東京都不動産.com > 東京都 武蔵野 東京都不動産.com
東京都不動産検索
【検索条件】|キーワード:東京都 武蔵野 東京|表示種別:新築マンション,中古マンション,新築一戸建て,中古一戸建て|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|
|
吉祥寺 5980万円 | 東京都武蔵野市吉祥寺南町5 | 5980万円 | 4LDK |
|
|
東急不動産ブランズガーデン国分寺サザンブライト | 東京都国分寺市東元町4 | 5990万円~6790万円 | 4LDK |
|
|
兼六パークタウン武蔵関 第2期 | 東京都練馬区関町南4 | 6276万円~6966万円 | 4LDK |
|
|
ブランズ・ジオ等々力 | 東京都世田谷区等々力6 | 6430万円・6760万円 | 3LDK |
|
|
吉祥寺 6580万円 | 東京都武蔵野市吉祥寺南町5 | 6580万円 | 3LDK |
|
|
吉祥寺レジデンシア | 東京都武蔵野市吉祥寺東町3 | 6630万円~9210万円 | 3LDK・4LDK |
|
|
ライフ・タウン境南町II | 東京都武蔵野市境南町3 | 6780万円・6980万円 | 4LDK |
|
|
積水ハウスコモンステージ武蔵府中 杜季の街第1期2次 | 東京都府中市朝日町1 | 6830万円~8590万円 | 3LDK・4LDK |
|
|
小川 6980万円 | 東京都小平市栄町2 | 6980万円 | 9LDK |
|
|
三鷹 6980万円 | 東京都武蔵野市吉祥寺北町5 | 6980万円 | 4LDK |
